VIP会員
製品の詳細



製品型番 | JIK747F-514M2-24D | JIK727F | JIK737F-504M1-05 | JIK737F-504M5-04/BK | JIK747F-514M2-24 | JIK747F-514M2-24/VT | JIK747F-514M5-23/BK | JIK757F-516M2-35 | JIK757F-516X2-56 | JIK767F-516M2-324 |
機能用途Function | よんせんちょくたい | 二重縫い | きほんさんせん | さんせんぎゃくてんつぎめ | きほんよんせん | よんせんたいきゅうふう | よんせんぎゃくてんつぎて | きほんごせん | 五線幅広辺 | 四針六線 |
針の数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
せんすう | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
縫い目振幅(mm) | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
縫い目の長さ(mm) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
押さえ高さ(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
さどうひ | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 |
最高回転数(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
しようでんりょく | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W |
包装寸法(mm) | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 |
重量(kg) | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 |
※型式配置説明:以上の機種はパソコンの直駆モーターを入れることができ、型番コードは「D」である。
オンライン照会